Марши лестничные с площадками

ИЗДЕЛИЕ Размеры, см Масса, Цена,
L B H кг руб.
ЛМ 36-72-13П 690 135 22 6500 45700
ЛМ 42-72-13П 690 135 22 6700 47000
ЛМ 48-72-13П 690 135 22 6900 47500
ЛМ 30-60-13П 576 135 150 3900 25300
ЛМ 33-60-13П 576 135 16 4000 25300
ЛМ 36-66-13П 636 135 16 4500 34300
ЛМ 30-54-10П 516 105 150 2700 18500
ЛМ 30-60-10П 576 105 150 3100 24400
ЛМ 30-66-10П 636 105 16 3350 26300
ЛМ 30-66-13П 636 105 18 5400 35500
ЛМ 33-66-13П 636 105 18 5500 37900
Сервис обратного звонка RedConnect