Блоки портальных стенок ТПР 503-7-015.90

Изделие Размеры (мм) Масса Цена
  B L H т  
П 8.14 D=800мм 1450 2720 350 3,21 22800
П 10.14 D=1000мм 1450 2720 350 2,93 21300
П 10.15 D=1000мм 1500 2720 350 3,16 22450
П 12.18 D=1200мм 1750 2930 350 3,90 27100
П 14.16 D=1400мм 1620 3150 350 3,60 25400
П 14.20 D=1400мм 1950 3150 350 4,40 32000
П 15 18 D=1500мм 1840 3350 350 4,00 27800
П 15 21 D=1500мм 2140 3350 350 4,85 35100

 

Блоки портальных стенок СЕРИЯ 3.501.1-144

Изделие Размеры (мм) Масса Цена
  B L H т  
СТ 8 и T=680 t=500 1500 1850 300 1,51 12000
СТ 9 и Т=980 t=800 2260 2350 300 2,88 21500
СТ 10 D=1000 1220 2720 350 2,24 17900
СТ 11 D=1200 1420 2930 350 2,88 21200
СТ 12 D=1500 1760 3250 350 3,76 27750
СТ 13 D=1800 2100 3570 350 4,80 34800
Сервис обратного звонка RedConnect