Звенья прямоугольные

Изделие Размеры (мм) Масса Цена
  L B H т  
ЗП 11.100 - F (блок №48) 1000 2260 2500 4,20 38300
ЗП 12.100 - F (блок №89) 1000 2320 2680 5,60 51900
ЗП 14.100 - F блок №50) 1000 2840 2520 5,60 54500
СТ 1 - F (блок №57) левое и правое исполнение 3610 1890 300 3,72 27500
СТ 2 - F (блок №58) левое и правое исполнение 4159 2770 300 6,30 45700
СТ 3 - F (блок №59) левое и правое исполнение 2790 1750 300 2,80 20700
Сервис обратного звонка RedConnect