Бетонные лотки NORMA

Бетонные водоотводные лотки NORMA DN100 без уклона

Наименование Класс нагрузки Размеры: мм Вес Стоимость
ЛВБ Norma 100 №0/1 тип 2 А,В,С,D,Е,F 1000х140х60 12 350
ЛВБ Norma 100 №0/2 тип 2 А, В, С 1000х140х80 14 380
ЛВБ Norma 100 №0/3 тип 3 А, В, С 1000х140х120 20 390
ЛВБ Norma 100 №0/1 А, В, С 1000х165х85 26 460
ЛВБ Norma 100 №0/2 А, В, С 1000х165х110 30 480
ЛВБ Norma 100 №0/0 А, В, С 1000х165х140 35 500
ЛВБ Norma 100 №5/0 А, В, С 1000х165х165 39 530
ЛВБ Norma 100 №10/0 А, В, С 1000х165х190 43 570

 

Решетки к бетонным водоотводным лоткам DN100

Наименование Класс нагрузки Размеры: мм Вес Стоимость
Решетка штампованная оцинкованная A15 1000х135х22 1,8 420
Решетка штампованная нержавеющая A15 1000х135х22 1,8 1500
Решетка сварная оцинкованная В125 1000х135х20 2,8 1150
Решетка чугунная щелевая В125 500х135х15 2 470
Решетка чугунная щелевая С250 500х135х15 2,9 500
Решетка чугунная ячеистая С250 500х135х15 2,8 500
Решетка чугунная "косичка" С250 500х136х17,5 3,4 580
Пескоуловитель бетонный С250 500х165х516 54 2350

 

Бетонные водоотводные лотки NORMA DN150 без уклона

Наименование Класс нагрузки Размеры: мм Вес Стоимость
ЛВБ Norma 150 №0/1 тип 2 А, В, С 1000х230х75 26,6 850
ЛВБ Norma 150 №0/2 тип 2 А, В, С 1000х230х95 30,7 900
ЛВБ Norma 150 №0/1 А, В, С 1000х230х150 50,7 1200
ЛВБ Norma 150 №0/0 А, В, С 1000х230х200 60,7 1300
ЛВБ Norma 150 №10/0 А, В, С 1000х230х250 70,4 1350

 

Решётки к бетонным водоотводным лоткам DN150

Наименование Класс нагрузки Размеры: мм Вес Стоимость
Решетка чугунная щелевая С250 500х197х21 4,7 880
Решетка чугунная ячеистая С250 500х197х21 4,7 880
Пескоуловитель бетонный С250 500х230х675 111 2650

 

Бетонные водоотводные лотки NORMA DN200 без уклона

Наименование Класс нагрузки Размеры: мм Вес Стоимость
ЛВБ Norma 200 №0/1 тип 2 А, В, С 1000х290х80 33,4 950
ЛВБ Norma 200 №0/2 тип 2 А, В, С 1000х290х100 39,2 1000
ЛВБ Norma 200 №0/3 тип 2 А, В, С 1000х290х120 43,7 1050
ЛВБ Norma 200 №0/2 А, В, С 1000х290х200 83,5 1600
ЛВБ Norma 200 №0/0 А, В, С 1000х290х280 101,0 1700
ЛВБ Norma 200 №5/0 А, В, С 1000х290х305 108,4 1750
ЛВБ Norma 200 №10/0 А, В, С 1000х290х330 111,9 1800
ЛВБ Norma 200 №15/0 А, В, С 1000х290х355 117,3 1900
ЛВБ Norma 200 №20/0 А, В, С 1000х290х380 122,4 1950

 

Решётки к бетонным водоотводным лоткам DN200

Наименование Класс нагрузки Размеры: мм Вес Стоимость
Пескоуловитель бетонный PLUS А, В, С 500х290х725 140 4500
Пескоуловитель бетонный Norma А, В, С 500х290х721 140 3900
Решетка чугунная щелевая С250 500х245х23 5,8 1100
Решетка чугунная ячеистая С250 500х245х21 5,8 1100

 

Бетонные водоотводные лотки NORMA DN300 без уклона

Наименование Класс нагрузки Размеры: мм Вес Стоимость
ЛВБ Norma 300 №0/1 А, В, С 1000х410х275 148,5 2400
ЛВБ Norma 300 №0/2 А, В, С 1000х410х325 162,0 2600
ЛВБ Norma 300 №0/3 А, В, С 1000х410х375 175,5 2850
ЛВБ Norma 300 №0/0 А, В, С 1000х410х415 186,2 2880
ЛВБ Norma 300 №5/0 А, В, С 1000х410х440 192,9 2900
ЛВБ Norma 300 №10/0 А, В, С 1000х410х465 199,6 2950
ЛВБ Norma 300 №15/0 А, В, С 1000х410х490 206,3 3100
ЛВБ Norma 300 №20/0 А, В, С 1000х410х515 212,3 3300
ЛВБ Norma 300 №20/1 А, В, С 1000х410х575 228,8 3400

 

Пескоуловители и решетки к бетонным водоотводным лоткам  NORMA DN300

Наименование Класс нагрузки Размеры: мм Вес Стоимость
Пескоуловитель бетонный верх А, В, С 500х410х656 132,0 3350
Пескоуловитель бетонный середина А, В, С 500х410х600 141,0 3500
Пескоуловитель бетонный низ А, В, С 500х410х600 158,0 3700
Корзинка для пескоуловителя бетонного А, В, С 393х275х290 2,5 2250

 

Бетонные водоотводные лотки NORMA DN400 без уклона

Наименование Класс нагрузки Размеры: мм Вес Стоимость
ЛВБ Norma 400 №0/1 А, В, С 1000х520х310 204,5 3250
ЛВБ Norma 400 №0/2 А, В, С 1000х520х360 219,1 3300
ЛВБ Norma 400 №0/0 А, В, С 1000х520х410 223,0 3400
ЛВБ Norma 400 №5/0 А, В, С 1000х520х435 240,9 3600
ЛВБ Norma 400 №10/0 А, В, С 1000х520х460 248,2 3650
ЛВБ Norma 400 №15/0 А, В, С 1000х520х485 255,4 3650
ЛВБ Norma 400 №20/0 А, В, С 1000х520х510 262,6 3700
ЛВБ Norma 400 №20/1 А, В, С 1000х520х560 277,0 3750
ЛВБ Norma 400 №20/2 А, В, С 1000х520х610 291,3 3900

 

Пескоуловители и решетки к бетонным водоотводным лоткам NORMA DN400

Наименование Класс нагрузки Размеры: мм Вес Стоимость
Пескоуловитель бетонный верх А, В, С 500х520х640 151,0 4500
Пескоуловитель бетонный середина А, В, С 500х520х650 172,0 4650
Пескоуловитель бетонный низ А, В, С 500х520х650 184,0 4800
Корзинка для пескоуловителя бетонного А, В, С 390х375х360 3,0 3000

 

Бетонные водоотводные лотки NORMA DN500 без уклона

Наименование Класс нагрузки Размеры: мм Вес Стоимость
ЛВБ Norma 500 №0/1 А, В, С 1000х640х355 299,8 3800
ЛВБ Norma 500 №0/0 А, В, С 1000х640х405 318,5 3950
ЛВБ Norma 500 №5/0 А, В, С 1000х640х430 327,8 4050
ЛВБ Norma 500 №10/0 А, В, С 1000х640х455 337,2 4200
ЛВБ Norma 500 №15/0 А, В, С 1000х640х480 346,6 4250
ЛВБ Norma 500 №20/0 А, В, С 1000х640х505 355,9 4300
ЛВБ Norma 500 №20/1 А, В, С 1000х640х555 365,3 4400
ЛВБ Norma 500 №20/2 А, В, С 1000х640х605 384,0 4700
ЛВБ Norma 500 №20/3 А, В, С 1000х640х655 402,7 4750

 

Бетонные водоотводные лотки NORMA DN500 без уклона

Наименование Класс нагрузки Размеры: мм Вес Стоимость
Пескоуловитель бетонный верх А, В, С 1000х640х1000 517,0 11400
Пескоуловитель бетонный середина А, В, С 1000х640х1000 617,0 10250
Пескоуловитель бетонный низ А, В, С 1000х640х1000 688,0 12300
Корзинка для пескоуловителя бетонного А, В, С 830х480х550 7,0 3600
Сервис обратного звонка RedConnect