Бетонные лотки OPTIMA

Бетонные водоотводные лотки OPTIMA DN100 тип 1 без уклона

Наименование Класс нагрузки Размеры: мм Вес Стоимость
ЛВБ Optima 100 №0/1 А,В,С,D,Е,F 1000х165х135 30,7 1 602
ЛВБ Optima 100 №0/0 А,В,С,D,Е,F 1000х165х160 35,3 1 638
ЛВБ Optima 100 №5/0 А,В,С,D,Е,F 1000х165х185 39,8 1 665
ЛВБ Optima 100 №10/0 А,В,С,D,Е,F 1000х165х210 44,4 1 755
ЛВБ Optima 100 №15/0 А,В,С,D,Е,F 1000х165х235 49,0 1 872
ЛВБ Optima 100 №20/0 А,В,С,D,Е,F 1000х165х260 53,5 1 953

 

Бетонные водоотводные лотки OPTIMA DN100 тип 2 без уклона

Наименование Класс нагрузки Размеры: мм Вес Стоимость
ЛВБ Optima 100 №0/1 тип 2 А,В,С,D,Е,F 1000х165х80 18,2 1 458
ЛВБ Optima 100 №0/2 тип 2 А,В,С,D,Е,F 1000х165х100 21,5 1 557
ЛВБ Optima 100 №0/3 тип 2 А,В,С,D,Е,F 1000х165х120 24,7 1 629

 

Пескоуловители и решетки к бетонным водоотводным лоткам OPTIMA DN100

Наименование Класс нагрузки Размеры: мм Вес Стоимость
Пескоуловитель бетонный А,В,С,D,Е,F 500х165х520 56,0 2 453
Корзинка для пескоуловителя бетонного А,В,С,D,Е,F 430х80х200 1,5 285
Решетка чугунная E600 «волна» А,В,С,D,Е, 500х155х20 4,35 752
Решетка чугунная F900 «волна» А,В,С,D,Е,F 500х155х20 5,45 918

 

Бетонные водоотводные лотки OPTIMA DN150 тип 1 без уклона

Наименование Класс нагрузки Размеры: мм Вес Стоимость
ЛВБ Optima 150 №0/1 А,В,С,D,Е,F 1000х230х175 56,5 2 156
ЛВБ Optima 150 №0/2 А,В,С,D,Е,F 1000х230х200 62,3 2 178
ЛВБ Optima 150 №0/0 А,В,С,D,Е,F 1000х230х225 68,0 2 252
ЛВБ Optima 150 №5/0 А,В,С,D,Е,F 1000х230х250 73,8 2 358
ЛВБ Optima 150 №10/0 А,В,С,D,Е,F 1000х230х275 79,6 2 446
ЛВБ Optima 150 №15/0 А,В,С,D,Е,F 1000х230х300 85,3 2 524
ЛВБ Optima 150 №20/0 А,В,С,D,Е,F 1000х230х325 91,1 2 669
ЛВБ Optima 150 №20/1 А,В,С,D,Е,F 1000х230х350 96,8 2 822

 

Бетонные водоотводные лотки OPTIMA DN150 тип 2 без уклона

Наименование Класс нагрузки Размеры: мм Вес Стоимость
ЛВБ Optima 150 №0/1 тип 2 А,В,С,D,Е,F 1000х230х100 29,7 2 174
ЛВБ Optima 150 №0/2 тип 2 А,В,С,D,Е,F 1000х230х120 33,7 2 304
ЛВБ Optima 150 №0/3 тип 2 А,В,С,D,Е,F 1000х230х140 38,3 2 502

 

Пескоуловители и решетки к бетонным водоотводным лоткам OPTIMA DN150

Наименование Класс нагрузки Размеры: мм Вес Стоимость
Пескоуловитель бетонный  А,В,С,D,Е,F 500х230х700 114,0 3 413
Корзинка для пескоуловителя бетонного  А,В,С,D,Е,F 420х135х250 1,5 1 035
Решетка чугунная E600 «волна» А,В,С,D,Е, 500х218х25 7,34 1 349
Решетка чугунная  F900 «волна» А,В,С,D,Е,F 500х218х25 9,55 1 739

 

Бетонные водоотводные лотки OPTIMA DN200 тип 1 без уклона

Наименование Класс нагрузки Размеры: мм Вес Стоимость
ЛВБ Optima 200 №0/1 А,В,С,D,Е,F 1000х290х190 85,9 3 135
ЛВБ Optima 200 №0/2 А,В,С,D,Е,F 1000х290х230 91,9 3 192
ЛВБ Optima 200 №0/3 А,В,С,D,Е,F 1000х290х270 97,9 3 249
ЛВБ Optima 200 №0/0 А,В,С,D,Е,F 1000х290х310 103,9 3 306
ЛВБ Optima 200 №5/0 А,В,С,D,Е,F 1000х290х335 109,9 3 354
ЛВБ Optima 200 №10/0 А,В,С,D,Е,F 1000х290х360 115,9 3 439
ЛВБ Optima 200 №15/0 А,В,С,D,Е,F 1000х290х385 121,9 3 515
ЛВБ Optima 200 №20/0 А,В,С,D,Е,F 1000х290х410 127,9 3 591
ЛВБ Optima 200 №20/1 А,В,С,D,Е,F 1000х290х430 132,7 3 639

 

Бетонные водоотводные лотки OPTIMA DN200 тип 2 без уклона

Наименование Класс нагрузки Размеры: мм Вес Стоимость
ЛВБ Optima 200 №0/1 тип 2 А,В,С,D,Е,F 1000х290х110 38,9 2 812
ЛВБ Optima 200 №0/2 тип 2 А,В,С,D,Е,F 1000х290х130 42,9 2 912
ЛВБ Optima 200 №0/3 тип 2 А,В,С,D,Е,F 1000х290х150 46,9 3 002
ЛВБ Optima 200 №0/4 тип 2 А,В,С,D,Е,F 1000х290х170 50,9 3 130

 

Пескоуловители к бетонным водоотводным лоткам OPTIMA DN200

Наименование Класс нагрузки Размеры: мм Вес Стоимость
Пескоуловитель бетонный А,В,С,D,Е,F 500х290х750 145,0 6 938
Корзинка для пескоуловителя бетонного  А,В,С,D,Е,F 410х180х250 2,0 1 275
Решетка чугунная  E600 «волна» А,В,С,D,Е, 500х280х25 11,00 2 119
Решетка чугунная  F900 «волна» А,В,С,D,Е,F 500х280х25 15,00 2 746

 

Бетонные водоотводные лотки OPTIMA DN300 тип 1 без уклона

Наименование Класс нагрузки Размеры: мм Вес Стоимость
ЛВБ Optima 300 №0/1 А,В,С,D,Е,F 1000х410х310 142,4 4 232
ЛВБ Optima 300 №0/2 А,В,С,D,Е,F 1000х410х360 158,0 4 391
ЛВБ Optima 300 №0/3 А,В,С,D,Е,F 1000х410х410 184,5 4 663
ЛВБ Optima 300 №0/0 А,В,С,D,Е,F 1000х410х450 192,3 4 722
ЛВБ Optima 300 №5/0 А,В,С,D,Е,F 1000х410х475 200,1 4 769
ЛВБ Optima 300 №10/0 А,В,С,D,Е,F 1000х410х500 207,9 4 907
ЛВБ Optima 300 №15/0 А,В,С,D,Е,F 1000х410х525 215,7 4 983
ЛВБ Optima 300 №20/0 А,В,С,D,Е,F 1000х410х550 223,5 5 054
ЛВБ Optima 300 №20/1 А,В,С,D,Е,F 1000х410х610 236,0 5 192

 

Пескоуловители и решетки к бетонным водоотводным лоткам OPTIMA DN300

Наименование Класс нагрузки Размеры: мм Вес Стоимость
Пескоуловитель бетонный верх  А,В,С,D,Е,F 500х410х680 134,0 6 250
Пескоуловитель бетонный середина  А,В,С,D,Е,F 500х410х600 141,0 4 800
Пескоуловитель бетонный низ А,В,С,D,Е,F 500х410х600 158,0 6 530
Корзинка для пескоуловителя бетонного  А,В,С,D,Е,F 390х270х250 2,5 2 150
Решетка чугунная E600 «волна» А,В,С,D,Е, 500х400х35 22,0 5 120
Решетка чугунная F900 «волна» А,В,С,D,Е,F 500х400х35 28,8 6 470

 

Бетонные водоотводные лотки OPTIMA DN400 без уклона

Наименование Класс нагрузки Размеры: мм Вес Стоимость
ЛВБ Optima 400 №0/1 А,В,С,D,Е,F 1000х520х350 211,6 7 581
ЛВБ Optima 400 №0/2 А,В,С,D,Е,F 1000х520х400 220,4 7 657
ЛВБ Optima 400 №0/0 А,В,С,D,Е,F 1000х520х450 229,3 7 714
ЛВБ Optima 400 №5/0 А,В,С,D,Е,F 1000х520х475 238,1 7 771
ЛВБ Optima 400 №10/0 А,В,С,D,Е,F 1000х520х500 246,9 7 834
ЛВБ Optima 400 №15/0 А,В,С,D,Е,F 1000х520х525 255,8 7 923
ЛВБ Optima 400 №20/0 А,В,С,D,Е,F 1000х520х550 264,6 8 061
ЛВБ Optima 400 №20/1 А,В,С,D,Е,F 1000х520х600 282,3 8 189
ЛВБ Optima 400 №20/2 А,В,С,D,Е,F 1000х520х650 300,0 8 370

 

Бетонные водоотводные лотки OPTIMA DN400 без уклона

Наименование Класс нагрузки Размеры: мм Вес Стоимость
ЛВБ Optima 400 №0/1 А,В,С,D,Е,F 1000х520х350 211,6 7 581
ЛВБ Optima 400 №0/2 А,В,С,D,Е,F 1000х520х400 220,4 7 657
ЛВБ Optima 400 №0/0 А,В,С,D,Е,F 1000х520х450 229,3 7 714
ЛВБ Optima 400 №5/0 А,В,С,D,Е,F 1000х520х475 238,1 7 771
ЛВБ Optima 400 №10/0 А,В,С,D,Е,F 1000х520х500 246,9 7 834
ЛВБ Optima 400 №15/0 А,В,С,D,Е,F 1000х520х525 255,8 7 923
ЛВБ Optima 400 №20/0 А,В,С,D,Е,F 1000х520х550 264,6 8 061
ЛВБ Optima 400 №20/1 А,В,С,D,Е,F 1000х520х600 282,3 8 189
ЛВБ Optima 400 №20/2 А,В,С,D,Е,F 1000х520х650 300,0 8 370

 

Пескоуловители и решетки к бетонным водоотводным лоткам OPTIMA DN400

Наименование Класс нагрузки Размеры: мм Вес Стоимость
Пескоуловитель бетонный верх А,В,С,D,Е,F 500х520х680 153,0 7 850
Пескоуловитель бетонный середина А,В,С,D,Е,F 500х520х650 172,0 6 670
Пескоуловитель бетонный низ А,В,С,D,Е,F 500х520х650 184,0 8 320
Корзинка для пескоуловителя бетонного  А,В,С,D,Е,F 380х370х250 3,0 2 800
Решетка чугунная E600 «волна» А,В,С,D,Е 500х400х35 22,0 6 780
Решетка чугунная F900 «волна» А,В,С,D,Е,F 500х400х35 28,8 9 680

 

Пескоуловители и решетки к бетонным водоотводным лоткам OPTIMA DN500

Наименование Класс нагрузки Размеры: мм Вес Стоимость
Пескоуловитель бетонный верх А,В,С,D,Е,F 1000х640х1000 524,0 10 308
Пескоуловитель бетонный середина А,В,С,D,Е,F 1000х640х1000 620,0 9 310
Пескоуловитель бетонный низ А,В,С,D,Е,F 1000х640х1000 688,0 11 220
Корзинка для пескоуловителя бетонного  А,В,С,D,Е,F 840х480х250 6,0 3 325
Решетка чугунная  E600 «волна» А,В,С,D,Е 500х630х45 45,0 10 200
Решетка чугунная  F900 «волна» А,В,С,D,Е,F 500х630х45 55,0 12 500
Сервис обратного звонка RedConnect