Бетонные лотки NORMA
Бетонные водоотводные лотки NORMA DN100 без уклона
Наименование | Класс нагрузки | Размеры: мм | Вес | Стоимость |
ЛВБ Norma 100 №0/1 тип 2 | А,В,С,D,Е,F | 1000х140х60 | 12 | 315 |
ЛВБ Norma 100 №0/2 тип 2 | А, В, С | 1000х140х80 | 14 | 324 |
ЛВБ Norma 100 №0/3 тип 3 | А, В, С | 1000х140х120 | 20 | 342 |
ЛВБ Norma 100 №0/1 | А, В, С | 1000х165х85 | 26 | 414 |
ЛВБ Norma 100 №0/2 | А, В, С | 1000х165х110 | 30 | 432 |
ЛВБ Norma 100 №0/0 | А, В, С | 1000х165х140 | 35 | 450 |
ЛВБ Norma 100 №5/0 | А, В, С | 1000х165х165 | 39 | 486 |
ЛВБ Norma 100 №10/0 | А, В, С | 1000х165х190 | 43 | 513 |
Решетки к бетонным водоотводным лоткам DN100
Наименование | Класс нагрузки | Размеры: мм | Вес | Стоимость |
Решетка штампованная оцинкованная | A15 | 1000х135х22 | 1,8 | 378 |
Решетка штампованная нержавеющая | A15 | 1000х135х22 | 1,8 | 1368 |
Решетка сварная оцинкованная | В125 | 1000х135х20 | 2,8 | 1035 |
Решетка чугунная щелевая | В125 | 500х135х15 | 2 | 423 |
Решетка чугунная щелевая | С250 | 500х135х15 | 2,9 | 459 |
Решетка чугунная ячеистая | С250 | 500х135х15 | 2,8 | 459 |
Решетка чугунная "косичка" | С250 | 500х136х17,5 | 3,4 | 522 |
Пескоуловитель бетонный | С250 | 500х165х516 | 54 | 2142 |
Бетонные водоотводные лотки NORMA DN150 без уклона
Наименование | Класс нагрузки | Размеры: мм | Вес | Стоимость |
ЛВБ Norma 150 №0/1 тип 2 | А, В, С | 1000х230х75 | 26,6 | 783 |
ЛВБ Norma 150 №0/2 тип 2 | А, В, С | 1000х230х95 | 30,7 | 828 |
ЛВБ Norma 150 №0/1 | А, В, С | 1000х230х150 | 50,7 | 1080 |
ЛВБ Norma 150 №0/0 | А, В, С | 1000х230х200 | 60,7 | 1188 |
ЛВБ Norma 150 №10/0 | А, В, С | 1000х230х250 | 70,4 | 1242 |
Решётки к бетонным водоотводным лоткам DN150
Наименование | Класс нагрузки | Размеры: мм | Вес | Стоимость |
Решетка чугунная щелевая | С250 | 500х197х21 | 4,7 | 799 |
Решетка чугунная ячеистая | С250 | 500х197х21 | 4,7 | 799 |
Пескоуловитель бетонный | С250 | 500х230х675 | 111 | 2400 |
Бетонные водоотводные лотки NORMA DN200 без уклона
Наименование | Класс нагрузки | Размеры: мм | Вес | Стоимость |
ЛВБ Norma 200 №0/1 тип 2 | А, В, С | 1000х290х80 | 33,4 | 864 |
ЛВБ Norma 200 №0/2 тип 2 | А, В, С | 1000х290х100 | 39,2 | 909 |
ЛВБ Norma 200 №0/3 тип 2 | А, В, С | 1000х290х120 | 43,7 | 954 |
ЛВБ Norma 200 №0/2 | А, В, С | 1000х290х200 | 83,5 | 1440 |
ЛВБ Norma 200 №0/0 | А, В, С | 1000х290х280 | 101,0 | 1530 |
ЛВБ Norma 200 №5/0 | А, В, С | 1000х290х305 | 108,4 | 1602 |
ЛВБ Norma 200 №10/0 | А, В, С | 1000х290х330 | 111,9 | 1665 |
ЛВБ Norma 200 №15/0 | А, В, С | 1000х290х355 | 117,3 | 1710 |
ЛВБ Norma 200 №20/0 | А, В, С | 1000х290х380 | 122,4 | 1755 |
Решётки к бетонным водоотводным лоткам DN200
Наименование | Класс нагрузки | Размеры: мм | Вес | Стоимость |
Пескоуловитель бетонный PLUS | А, В, С | 500х290х725 | 140 | 4100 |
Пескоуловитель бетонный Norma | А, В, С | 500х290х721 | 140 | 3600 |
Решетка чугунная щелевая | С250 | 500х245х23 | 5,8 | 999 |
Решетка чугунная ячеистая | С250 | 500х245х21 | 5,8 | 999 |
Бетонные водоотводные лотки NORMA DN300 без уклона
Наименование | Класс нагрузки | Размеры: мм | Вес | Стоимость |
ЛВБ Norma 300 №0/1 | А, В, С | 1000х410х275 | 148,5 | 2271 |
ЛВБ Norma 300 №0/2 | А, В, С | 1000х410х325 | 162,0 | 2413 |
ЛВБ Norma 300 №0/3 | А, В, С | 1000х410х375 | 175,5 | 2651 |
ЛВБ Norma 300 №0/0 | А, В, С | 1000х410х415 | 186,2 | 2665 |
ЛВБ Norma 300 №5/0 | А, В, С | 1000х410х440 | 192,9 | 2798 |
ЛВБ Norma 300 №10/0 | А, В, С | 1000х410х465 | 199,6 | 2874 |
ЛВБ Norma 300 №15/0 | А, В, С | 1000х410х490 | 206,3 | 2945 |
ЛВБ Norma 300 №20/0 | А, В, С | 1000х410х515 | 212,3 | 3021 |
ЛВБ Norma 300 №20/1 | А, В, С | 1000х410х575 | 228,8 | 3140 |
Пескоуловители и решетки к бетонным водоотводным лоткам NORMA DN300
Наименование | Класс нагрузки | Размеры: мм | Вес | Стоимость |
Пескоуловитель бетонный верх | А, В, С | 500х410х656 | 132,0 | 3040 |
Пескоуловитель бетонный середина | А, В, С | 500х410х600 | 141,0 | 3192 |
Пескоуловитель бетонный низ | А, В, С | 500х410х600 | 158,0 | 3373 |
Корзинка для пескоуловителя бетонного | А, В, С | 393х275х290 | 2,5 | 2043 |
Бетонные водоотводные лотки NORMA DN400 без уклона
Наименование | Класс нагрузки | Размеры: мм | Вес | Стоимость |
ЛВБ Norma 400 №0/1 | А, В, С | 1000х520х310 | 204,5 | 2943 |
ЛВБ Norma 400 №0/2 | А, В, С | 1000х520х360 | 219,1 | 3015 |
ЛВБ Norma 400 №0/0 | А, В, С | 1000х520х410 | 223,0 | 3087 |
ЛВБ Norma 400 №5/0 | А, В, С | 1000х520х435 | 240,9 | 3168 |
ЛВБ Norma 400 №10/0 | А, В, С | 1000х520х460 | 248,2 | 3236 |
ЛВБ Norma 400 №15/0 | А, В, С | 1000х520х485 | 255,4 | 3308 |
ЛВБ Norma 400 №20/0 | А, В, С | 1000х520х510 | 262,6 | 3384 |
ЛВБ Norma 400 №20/1 | А, В, С | 1000х520х560 | 277,0 | 3528 |
ЛВБ Norma 400 №20/2 | А, В, С | 1000х520х610 | 291,3 | 3681 |
Пескоуловители и решетки к бетонным водоотводным лоткам NORMA DN400
Наименование | Класс нагрузки | Размеры: мм | Вес | Стоимость |
Пескоуловитель бетонный верх | А, В, С | 500х520х640 | 151,0 | 4057 |
Пескоуловитель бетонный середина | А, В, С | 500х520х650 | 172,0 | 4114 |
Пескоуловитель бетонный низ | А, В, С | 500х520х650 | 184,0 | 4351 |
Корзинка для пескоуловителя бетонного | А, В, С | 390х375х360 | 3,0 | 2660 |
Бетонные водоотводные лотки NORMA DN500 без уклона
Наименование | Класс нагрузки | Размеры: мм | Вес | Стоимость |
ЛВБ Norma 500 №0/1 | А, В, С | 1000х640х355 | 299,8 | 3496 |
ЛВБ Norma 500 №0/0 | А, В, С | 1000х640х405 | 318,5 | 3658 |
ЛВБ Norma 500 №5/0 | А, В, С | 1000х640х430 | 327,8 | 3762 |
ЛВБ Norma 500 №10/0 | А, В, С | 1000х640х455 | 337,2 | 3914 |
ЛВБ Norma 500 №15/0 | А, В, С | 1000х640х480 | 346,6 | 3990 |
ЛВБ Norma 500 №20/0 | А, В, С | 1000х640х505 | 355,9 | 4085 |
ЛВБ Norma 500 №20/1 | А, В, С | 1000х640х555 | 365,3 | 4180 |
ЛВБ Norma 500 №20/2 | А, В, С | 1000х640х605 | 384,0 | 4418 |
ЛВБ Norma 500 №20/3 | А, В, С | 1000х640х655 | 402,7 | 4484 |
Бетонные водоотводные лотки NORMA DN500 без уклона
Наименование | Класс нагрузки | Размеры: мм | Вес | Стоимость |
Пескоуловитель бетонный верх | А, В, С | 1000х640х1000 | 517,0 | 10308 |
Пескоуловитель бетонный середина | А, В, С | 1000х640х1000 | 617,0 | 9310 |
Пескоуловитель бетонный низ | А, В, С | 1000х640х1000 | 688,0 | 11220 |
Корзинка для пескоуловителя бетонного | А, В, С | 830х480х550 | 7,0 | 3325 |